| د کور دننه LED میز- P2.5 | |||
| د LED چپ | |||
| نه. | د LED جوړښت | ډولونه |
|
| 1 | د 1R1G1B معرفي کول | د SMD2020 معرفي کول | |
| د ماډل مشخصات | |||
| 1 | د پکسل پچ | ۲.۵ ملي متره | |
| 2 | د موټر چلولو حالت | ثابت جریان | |
| 3 | د ماډل ریزولوشن | ۱۲۸ نقطې × ۶۴ نقطې | |
| 4 | ماډل پکسلز | ۸۱۹۲ نقطې | |
| 5 | د ماډل اندازه | ۳۲۰ ایکس ۱۶۰ ملي متره | |
| د ښودلو مشخصات ۱۹۲۰X۹۶۰ ملي متره | |||
| 1 | د ښودلو اندازه (WXH) | ۱۹۲۰ x ۹۶۰ ملي متره (۶*۶) | |
| د تجهیزاتو ظاهري ابعاد | L1058x H1138 x W600 ملي متره | ||
| 2 | د ښودلو ریزولوشن | ۷۶۸ × ۳۸۴ نقطې | |
| 3 | د ماډل مقدار | ۶*۶=۳۶ ټوټې | |
| 4 | د پکسل کثافت | ۱۶۰۰۰۰ نقطې/متر2 | |
| 5 | د موادو | اوسپنه | |
| د سکرین پیرامیټرې | |||
| 1 | روښانتیا | ۶۰۰ نټونه | |
| 2 | حکومت | هو | |
| 3 | د لیدلو لږ تر لږه واټن | ۲.۵ متره | |
| 4 | د تازه کولو کچه | ≥۳۸۴۰ هرتز | |
| 5 | د بریښنا مصرف (اعظمي/عرض) | اعظمي حد 800W /m2.Average 300W /m2 | |
| 6 | ساتنه | مخکینۍ خدمت | |
| 7 | د کنټرول طریقه | وای فای، ایچ ډي ایم آی، یو ډیسک | |
| 8 | د کنټرول سیسټم | نووا (همغږي غیر متمرکز کنټرول) | |
| 9 | اوږد عمر | ≥۱۰۰۰۰۰H | |
| 10 | د چاپیریال تودوخه او رطوبت | T:-20℃-+45℃، H:10%-60% | |
| یادښتونه | |||
| ۱. د پورته نرخ د اعتبار موده: ۳۰ ورځې | |||
| ۲. د قیمت موده: EXW | |||
| 3. د تادیې اصطلاح: د بار وړلو دمخه 100٪ تادیه. | |||
| ۴. د تولید وخت: ۲۵-۳۰ کاري ورځې | |||
| ۵. تضمین: ۲ کاله | |||
| ۶. بسته: د الوتنې قضیه | |||
| ۷. د بستې اندازه: ۱۲۵*۷۴*۱۳۵ سانتي متره/پی سی، GW: ۱۴۰~۱۵۰ کیلو ګرامه | |||
| د کور دننه LED میز- P1.86 | |
| پچ | مخ ۱.۸۶ |
| د LED ترتیب | د SMD1515 معرفي کول |
| د ماډل اندازه | ۳۲۰X۱۶۰ ملي متره |
| کثافت | ۲۸۸۹۰۶ نقطې/متر مربع |
| ریزولوشن/ماډول | ۱۷۲X۸۶ |
| د سکین حالت | ۴۳ کاله |
| روښانتیا | د کور دننه ۵۰۰~۹۰۰cd/m |
| خړ کچه | ۱۶ بټونه |
| د تازه کولو کچه | ۱۹۲۰ هرټز |
| د مکس-ایو پاور شرکت (W/m) | ۸۰۰/۲۴۰ |
| د تودوخې درجه | -۲۰~+۵۵ سانتي ګراد |
| د IP ساتنه | IP35 د محصول ځانګړتیاوې |
| د کور دننه LED میز - P2 | |
| پچ | P2 |
| د LED ترتیب | د SMD1515 معرفي کول |
| د ماډل اندازه | ۳۲۰X۱۶۰ ملي متره |
| کثافت | ۲۵۰۰۰۰ نقطې/متر مربع |
| ریزولوشن/ماډول | ۱۶۰X۸۰ |
| د سکین حالت | ۴۰ لسیزه |
| روښانتیا | د کور دننه ۸۰۰~۱۱۰۰cd/m |
| خړ کچه | ۱۶ بټونه |
| د تازه کولو کچه | ۱۹۲۰ هرټز |
| د مکس-ایو پاور شرکت (W/m) | ۸۰۰/۲۴۰ |
| د تودوخې درجه | -۲۰~+۵۵ سانتي ګراد |
| د IP ساتنه | IP35 د محصول ځانګړتیاوې |
| د کور دننه LED میز- P1.53 | |
| پچ | مخ ۱.۵۳ |
| د LED ترتیب | د SMD1212 معرفي کول |
| د ماډل اندازه | ۳۲۰X۱۶۰ ملي متره |
| کثافت | ۴۲۴۵۳۱ نقطې/متر۲ |
| ریزولوشن/ماډول | ۲۰۹X۱۰۴ |
| د سکین حالت | ۵۲ لسیزې |
| روښانتیا | د کور دننه ۵۰۰~۹۰۰cd/m |
| خړ کچه | ۱۶ بټونه |
| د تازه کولو کچه | ۱۹۲۰ هرټز |
| د مکس-ایو پاور شرکت (W/m) | ۸۰۰/۲۴۰ |
| د تودوخې درجه | -۲۰~+۵۵ سانتي ګراد |
| د IP ساتنه | IP35 د محصول ځانګړتیاوې |
Huafafengshang، Doumen ولسوالۍ، Zhuhai، Guangdong، چین